トップページへ戻ります
| 資本金 | 授権資本 3億6,000万円 | 役員 | 代表取締役社長 | 佐藤 鉄也 |
| 払込済資本 9,000万円 | 取締役技術部長 | 戸口 美明 | ||
| 創業年月 | 1956年8月 | 取締役営業部長 | 清藤 俊雄 | |
| 目的 | 食品の包装機械及び包装資材 並びに関連プラントの製造販売 |
取締役製造部長 | 矢吹 政広 | |
| 取締役経理部長 | 関島 和広 | |||
| 従業員数 | 30名 | 取締役総務部長 | 松尾 鉄子 | |
| 決算日 | 4月15日 年1回 | 監査役 | 佐藤 大輔 | |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行中野駅前支店 | |||
| 1961年11月 | 東京都千代田区神田神保町3丁目4番地にて、サトウ商事有限会社を設立する。資本金20万円。 |
| 1964年4月 | サトウ商事株式会社に組織を変更する。資本金100万円。 |
| 1970年4月 | 東京都中野区中野3丁目33番地9号へ移転する。 |
| 1970年5月 | 札幌営業所を開設する。 |
| 1971年3月 | 山形営業所を開設する。 |
| 1975年2月 | 名古屋営業所・神戸営業所・岡山営業所及び北九州営業所を開設する。 |
| 1975年12月 | 資本金を3,000万円にする。 |
| 1984年11月 | 資本金を4,500万円にする。 |
| 1987年11月 | 株式会社サトウに商号を変更する。 |
| 1988年11月 | 系列会社であるサトウ技研工業株式会社・株式会社サトウエンジニアリング・株式会社サトウパックを合併し、それぞれ千葉工場・横浜工場・広島工場として開設する。 |
| 2001年6月 | 機械製作を千葉工場に集約の為、横浜工場を統合する。 |
| 2001年11月 | 機械メーカーとして機能強化を図る為、包材製作を外部へ委託。 |
包装機の歩みへ進む